nutrition orale. Dénutrition, hypercatabolisme, besoins énergétiques accrus, déglutition douloureuse ou difficile avec troubles du transit intestinal. Intolérance au lactose (primaire ou secondaire) ou dégoût du lait. Adulte, enfant à partir de 3 ans.
Précautions d'emploi :
nourrisson, enfant de moins de 3 ans.
1 à 2 bouteilles par jour à adapter en fonction des besoins du patient ou selon la prescription médicale. A prendre en collation, à distance des repas en complément de l'alimentation habituelle. Consommer frais de préférence.
Valeurs nutritionnelles moyennes | Sans fibres p 100 ml | Avec fibres p 100 ml | |
Valeur énergétique | kJ/kcal | 840/200 | 840/200 |
Lipides (36 %/3 % AET(1)) | g | 8 | 7.4 |
Glucides (44 %/43 % AET(1)) | g | 22,0/21,6(2) | 22 |
- dont sucres | g | 7,5/10,0(2) | 7.8 |
Fibres alimentaires (AET(1)) | g | 0,0/1(2) | 3 |
Protéines (20 % AET(1)) | g | 10 | 10 |
Sel | g | 0,16/0,19(2) | 0.16 |
Vitamines : | |||
- A | μg ER | 130 | 130 |
- D (32 % AQR(3)) | μg | 1.6 | 1.6 |
- E | mg α-TE | 4 | 4 |
- K | μg | 12 | 12 |
- C | mg | 15 | 15 |
- Thiamine/B1 | mg | 0.18 | 0.18 |
- Riboflavine/B2 | mg | 0.49 | 0.49 |
- Niacine/B3 | mg-NE | 3.2 | 3.2 |
B6 | mg | 0.32 | 0.32 |
- Acide folique/B9 | μg | 45 | 45 |
B12 | μg | 0.6 | 0.6 |
- Biotine/B8 | μg | 10 | 10 |
- Acide pantothénique/B5 | mg | 1.5 | 1.5 |
Sels minéraux : | |||
- Sodium | mg | 62,0/74,0(2) | 62 |
- Potassium | mg | 165/210(2) | 165 |
- Chlorure | mg | 110/85,0(2) | 110 |
- Calcium (28,8 % AQR(3)) | mg | 230 | 230 |
- Phosphore | mg | 155/180(2) | 155 |
- Magnésium | mg | 21,0/28,0(2) | 21 |
- Osmolarité | mOsml/l | 600 | 600 |
-1 | |||
Apports énergétiques totaux. | |||
-2 | |||
Saveur chocolat. | |||
-3 | |||
Apports quotidiens recommandés. |
Caractéristiques :
Boisson lactée hyperprotidique hypercalorique, riche en protéines et fibres, apport en vitamines et minéraux. Sans lactose, sans gluten. Stérilisée UHT. Prête à l'emploi. Osmolarité 700 mOsm/litre. Conditionnement : bouteille avec paille.