nutrition orale. Dénutrition protéinoénergétique (personnes âgées, cancer, maladie d'Alzheimer), toute pathologie cachectisante ou catabolisante, anorexie ou inappétence, intolérance au lactose (primaire ou secondaire) ou dégoût du lait, maladies neurodégénératives, stomatologie, cancers de la sphère ORL, trouble de la déglutition, déglutition douloureuse, problèmes de mastication ou de dentition, régimes pauvres en lipides. Adulte, enfant à partir de 3 ans.
Précautions d'emploi :
nourrisson, enfant de moins de 3 ans.
1 à 4 pots par jour. A consommer frais, en dessert ou en collation.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g | |
(toutes saveurs) | ||
Valeur énergétique | kJ | 641 |
kcal | 151 | |
Lipides (1 % AET*) | g | 0.1 |
- dont acides gras saturés | g | 0 |
Glucides (80 % AET*) | g | 30.4 |
- dont sucres | g | 9 |
- dont lactose | g | < 0,5 |
Fibres alimentaires (4 % AET*) | g | 3 |
Protéines (15 % AET*) | g | 5.7 |
Sel | g | 0.03 |
Vitamines : | ||
- D | μg | 2.5 |
- E | mg α-TE | 3 |
- K | μg | 6 |
- C | mg | 2 |
- Thiamine (B1) | mg | 0.12 |
- Riboflavine (B2) | mg | 0.24 |
- Niacine (B3) | mg-NE | 2.5 |
B6 | mg | 0.3 |
- Acide folique (B9) | μg | 60 |
B12 | μg | 0.7 |
- Biotine (B8) | μg | 4.6 |
- Acide pantothénique (B5) | mg | 1.2 |
Sels minéraux : | ||
- Sodium | mg | 12 |
- Potassium | mg | 45 |
- Chlorure | mg | 50 |
- Calcium | mg | 33 |
- Phosphore | mg | 72 |
- Magnésium | mg | 20 |
* | ||
Apports énergétiques totaux. |
Caractéristiques :
Dessert fruité hyperprotéiné, riche en vitamine C, pauvre en sodium. Source de fibres, sans lactose, sans gluten. Conditionnement : pot plastique.